Тарифы и цены на грузоперевозки
Наша компания работает как за наличный расчёт, так и по безналичному расчёту. По вопросам заключения договора, документооборота, заказа авто, обращайтесь к специалистам по телефонам: 8 (495) 971-60-29, 8 (495) 922-96-36, 8-901-543-60-69.
| Тарифы на грузовые автомобили при оплате за наличный расчёт
Цена 1 - цена за 1 час работы по Москве. Стоимость 1 - стоимость мин. заказа по Москве Цена 2 - цена за 1 час работы внутри ТТК. Стоимость 2 - стоимость мин. заказа с въездом в 3 кольцо Цена 3 - цена за 1 час с въездом в Садовое кольцо. Стоимость 3 - стоимость мин. заказа с въездом в Садовое кольцо |
||||||||
| Автомобиль | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | руб./1км. | Мин. заказ, ч | Стоимость 1 | Стоимость 2 | Стоимость 3 |
| Газель – тент (1,5 т, 8.6м3) | 360 | 400 | 440 | 11 | 4 + 1 час подачи | 1800 | 2000 | 2200 |
| Газель будка, фургон (1,5т, 10м3) | 380 | 400 | 440 | 12 | 4 + 1 час подачи | 1900 | 2000 | 2200 |
| Газель удлиненная база (будка, фургон, 1.5т, 15м3) | 450 | 470 | 500 | 14 | 4 + 1 час подачи | 2250 | 2350 | 2500 |
| Газель бортовая (1,5т, 10м3) | 480 | 500 | 550 | 16 | 5 + 1 час подачи | 2880 | 3000 | 3300 |
| Бычок тент, будка, фургон (3т, 18м3) | 500 | 570 | 600 | 16 | 5 + 1 час подачи | 3000 | 3420 | 3600 |
| Зил Бычок бортовой (3т, 18м3) | 550 | 600 | 650 | 18 | 5 + 1 час подачи | 3300 | 3600 | 3900 |
| Зил Бычок гидролифт (3т, 18м3) | 600 | 650 | 700 | 18 | 6 + 1 час подачи | 4200 | 4550 | 4900 |
| MAN будка, фургон (5т, 35м3) | 600 | 650 | 700 | 20 | 7 + 1 час подачи | 4800 | 5200 | 5600 |
| Мерседес фургон с гидролифтом (5т, 35м3) | 650 | 700 | 750 | 22 | 7 + 1 час подачи | 5200 | 5600 | 6000 |
| Фотон Бортовой (5т, 25м3) | 600 | 650 | 700 | 22 | 7 + 1 час подачи | 4800 | 5200 | 5600 |
| Hyundai, MAN Фургон (7т) | 650 | 700 | 750 | 22 | 7 + 1 час подачи | 5200 | 5600 | 6000 |
| Hyundai, MAN Фургон Гидролифт (7 т) | 700 | 750 | 800 | 24 | 7 + 1 час подачи | 5600 | 6000 | 6400 |
| МАЗ тент, будка, фургон (10т, 39м3) | 700 | 800 | 900 | 25 | 7 + 1 час подачи | 5600 | 6400 | 7200 |
| Камаз бортовой (8т, 25м3) | 650 | 750 | 850 | 25 | 7 + 1 час подачи | 5200 | 6000 | 6800 |
| Зил бортовой (10т, 39м3) | 700 | 800 | 900 | 27 | 7 + 1 час подачи | 5600 | 6400 | 7200 |
| ЕвроФура (20т, 87м3) | 800 | 900 | 1000 | 27 | 7 + 1 час подачи | 6400 | 7200 | 8000 |
Тарифы на грузчиков
| Цена за 1чел\час | Пронос за 1 вещь-этаж /цена | Пронос за 1 вещь-пролёт /цена | Минимальный заказ, час | Стоимость |
| 250 | 0 | 0 | 4 + 0 час подачи | 1000 |
* Указан тариф на одного грузчика при наличии лифтов на погрузке и разгрузке, при отсутствии лифта на погрузке или разгрузке к стоимости часа добавляется 50р., при отсутствии лифтов и на погрузке и на разгрузке к стоимости часа добавляется 100р. Тарифы на сборку - разборку мебели, упаковку грузов, приравниваются к минимальной стоимости часа, 250р\час. Такелажные работы, перевозка пианино и роялей = 500р 1 чел\час.
Получить квалифицированную информацию по грузоперевозкам, квартирным и дачным переездам, услугам грузчиков или рассчитать стоимость перевозок Вы можете у наших операторов по тел. 8 (495) 971-60-29, 8 (495) 922-96-36, 8-901-543-60-29, или воспользоваться автоматическим расчётом стоимости грузовых перевозок.

